Русская Группа F.I.G.U.

Свободное общество по интересам, универсальное / Freie Interessengemeinschaft Universell

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


перенаселение:количество

Данные Плеяр расходятся с данными земных учёных, но являются точными. Для подсчёта проживающих на Земле людей они используют свою специальную аппаратуру.

Точное количество людей на Земле по данным Плеяр

Символ Учения Духа
Перенаселение
Дата и время Количество Прирост
8 апреля 2004 (20:04 ч) 7'101'500'011
31.12.2005 (Полночь) 7'503’846'002 + 402'345'991
11.12.2007 (Полночь) 7'684'227'416 + 180'381'414
31.12.2009 (Полночь) 7'831'814'138 + 147'586'722
31.12.2010 (Полночь) 8'102'716'701 + 270'902'563
31.12.2011 (Полночь) 8'199'430'908 + 96'714'207
31.12.2012 (Полночь) 8'301'283'002 + 101'852'094
31.12.2013 (Полночь) 8'424'738'019 + 123'455'017
31.12.2014 (Полночь) 8'532'048'007 + 107'309'988
31.12.2015 (Полночь) 8'634'006'014 + 101'958'007
31.12.2016 (Полночь) 8'739'001'024 + 104'995'010
31.12.2017 (Полночь) 8'844'128'002 + 105'126'978
31.12.2018 (Полночь) 8'953'851'418 + 109'723'416
31.12.2019 (Полночь) 9'060'794'141 + 106'942'723
31.12.2020 (Полночь) 9'154'049'012 + 93'254'871
31.12.2021 (Полночь) 9'248'028'002 + 93'978'990
31.12.2022 (Полночь) 9'339'174'098 + 91'146'096
31.12.2023 (Полночь) 9'446'218'012 + 107'043'914

перенаселение/количество.txt · Последнее изменение: 2024/01/19 17:41 — Э.П.