перенаселение:борьба_с_перенаселением
                Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| перенаселение:борьба_с_перенаселением [2023/11/01 02:41] – Э.П. | перенаселение:борьба_с_перенаселением [2023/11/16 13:11] (текущий) – Э.П. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| // | // | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ====== Скрытые опасности перенаселения и необходимые меры ====== | ====== Скрытые опасности перенаселения и необходимые меры ====== | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | < | + | < | 
| ===== 1. Борьба с перенаселением ===== | ===== 1. Борьба с перенаселением ===== | ||
| Строка 84: | Строка 85: | ||
| Причины, | Причины, | ||
| - | \\ | ||
| <WRAP hyphens col4> | <WRAP hyphens col4> | ||
| 1. Неспособность к жизни  | 1. Неспособность к жизни  | ||
| Строка 257: | Строка 257: | ||
| Разрешаемый возраст для супружества: | Разрешаемый возраст для супружества: | ||
| женщины - 25 лет | женщины - 25 лет | ||
| - | мужчины - 30 лет \\ | + | мужчины - 30 лет | 
| + | \\ | ||
| Возраст для зачатия потомства: | Возраст для зачатия потомства: | ||
| женщины - 28 лет | женщины - 28 лет | ||
| Строка 538: | Строка 539: | ||
| Erlaubtes Heiratsalter: | Erlaubtes Heiratsalter: | ||
| weiblich: 25 Jahre | weiblich: 25 Jahre | ||
| - | männlich: 30 Jahre \\ | + | männlich: 30 Jahre | 
| + | \\ | ||
| Nachkommenszeugungs-Alter: | Nachkommenszeugungs-Alter: | ||
| weiblich: 28 Jahre | weiblich: 28 Jahre | ||
перенаселение/борьба_с_перенаселением.1698806477.txt.gz · Последнее изменение: 2023/11/01 02:41  — Э.П.