контакты:856_контакт
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
контакты:856_контакт [2023/10/28 02:23] – Э.П. | контакты:856_контакт [2023/11/16 11:11] (текущий) – Э.П. | ||
---|---|---|---|
Строка 6: | Строка 6: | ||
====== Контакт № 856 ====== | ====== Контакт № 856 ====== | ||
- | < | + | < |
**Билли: | **Билли: | ||
Привет, | Привет, | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
Большая часть экспорта из Украины в прошлом году шла в богатые страны – как обычно, | Большая часть экспорта из Украины в прошлом году шла в богатые страны – как обычно, | ||
=== Список государств, | === Список государств, | ||
- | <c>(по данным: | + | [c](по данным: |
^Страна ^ Количество ^ | ^Страна ^ Количество ^ | ||
|Китай |########################################################### | |Китай |########################################################### | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
<WRAP article> | <WRAP article> | ||
==== Космическая музыка ==== | ==== Космическая музыка ==== | ||
- | <c>Олег Кинаш, Украина</c> | + | [c]Олег Кинаш, Украина[/c] |
Идея о том, что Вселенная таинственным образом связана с музыкой, | Идея о том, что Вселенная таинственным образом связана с музыкой, | ||
Вся математика основана на замкнутом кольце, | Вся математика основана на замкнутом кольце, | ||
Наиболее известное одновременное использование цифр 3, 7, 12 можно встретить в музыке. Фортепиано состоит из 7 октав, в каждой из которых по 12 полутонов. Октава состоит из 7 белых (C-D-E-F-G-A-B) и 5 черных (D♭-E♭-G♭-A♭-B♭) клавиш. В средневековой музыке гармоническими считались только аккорды, | Наиболее известное одновременное использование цифр 3, 7, 12 можно встретить в музыке. Фортепиано состоит из 7 октав, в каждой из которых по 12 полутонов. Октава состоит из 7 белых (C-D-E-F-G-A-B) и 5 черных (D♭-E♭-G♭-A♭-B♭) клавиш. В средневековой музыке гармоническими считались только аккорды, | ||
Но один вопрос остается без ответа. Где тот круг, о котором говорила Аскет? Оказывается, | Но один вопрос остается без ответа. Где тот круг, о котором говорила Аскет? Оказывается, | ||
- | {{: | + | [c]{{: |
- | Рисунок 1. Кольцо пятых | + | Рисунок 1. Кольцо пятых[/c] |
На рисунке 1 помимо оценок мы также видим соответствующие цифры, связанные с оценками. Ноты пронумерованы в порядке возрастания частоты. | На рисунке 1 помимо оценок мы также видим соответствующие цифры, связанные с оценками. Ноты пронумерованы в порядке возрастания частоты. | ||
Нота А имеет самую низкую частоту и начинается с 1. В разных октавах он имеет разные частоты, | Нота А имеет самую низкую частоту и начинается с 1. В разных октавах он имеет разные частоты, | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
Но здесь некоторые читатели могут возразить и сказать, | Но здесь некоторые читатели могут возразить и сказать, | ||
Еще один интересный метод вычисления числа 𝜋 основан на умножении всех чисел круга пятых за одним исключением: | Еще один интересный метод вычисления числа 𝜋 основан на умножении всех чисел круга пятых за одним исключением: | ||
- | {{: | + | [c]{{: |
- | Рисунок 2. Растение | + | Рисунок 2. Растение[/c] |
Интересно также, что числа 12, 5, 13 образуют пифагорову тройку. Если идти по часовой стрелке, | Интересно также, что числа 12, 5, 13 образуют пифагорову тройку. Если идти по часовой стрелке, | ||
4 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 6 ⋅ 1 ⋅ 8 ⋅ 13 ⋅ 5 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 2 ⋅ 9 = 3144960 | 4 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 6 ⋅ 1 ⋅ 8 ⋅ 13 ⋅ 5 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 2 ⋅ 9 = 3144960 | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Hallo, das ist aber eine Überraschung. Sei herzlich willkommen, Ptaah, lieber Freund, und ich dachte, dass du längere Zeit weg bist. | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Sei erst gegrüsst, lieber Eduard, mein Freund. Du denkst richtig, denn ich komme nur sozusagen auf Besuch, denn ich bin nur, wie du sagen würdest, auf Urlaub für 3 Tage, und die will ich nutzen, um dich zu besuchen. Es ist mir lange Zeit geworden ohne die Gespräche mit dir, denn was wir 2 diesbezüglich führen, ist für mich sehr viel mehr geworden, als nur eine Unterhaltung. Besonders deine Ausführungen bezüglich unserer Gesprächsstoffe sind mir ein Wert geworden, den ich sehr vermisse und der mir leider noch längere Zeit versagt bleiben wird. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Dann bist du noch weiterhin abwesend? | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Ja, das wird so sein. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Nach unserer Zeit hier – wie lange wird das sein? | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Es werden etwa 5 Monate sein. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Dann wird das ja etwa das neue Jahr sein. | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Ja, aber leider ist das nicht zu ändern. Aber in der Zwischenzeit werde ich mich mit den Annalen meines Vaters beschäftigen, | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Dagegen ist ja nichts einzuwenden, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Aus den Annalen habe ich herausgelesen, | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | … ja, daran vermag ich mich zu erinnern, und wir haben selbst gesehen, wie sich eine grosse Herde Rindtiere in Afrika über eine Felswand stürzte, Gnus oder so waren es. Sfath erklärte damals, das geschehe darum, weil es zu viele Menschen gegeben habe, eben dort, wo die Tiere beheimatet waren. Es war also schon damals wie eine Art Überbevölkerung von Menschen, wodurch die Tiere in den Tod getrieben wurden, denn irgendwie kamen sie nicht mit der Masse Menschheit zurecht. Und die gleiche Art Geschehen gab es seither mehrmals, wie ich weiss. Auch bezüglich der Wasserlebewesen erklärte Sfath, dass diverse, und zwar ganze Schwärme und Herden sich künftig immer wieder in aller Welt selbst töten werden, und zwar indem sie sich auf die Sanddünen der Strände werfen und verenden würden, wobei dies jedoch infolge dessen wäre, weil die Wasser verschmutzt und vergiftet werden. Er erklärte, dass insbesondere Unrat aller Art die Wasserlebewesen in den Tod treiben würden, wie aber auch Gifte aller Art, die verheerend die Wasser vergiften werden. Er sagte, gemäss seinen Forschungen, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Du sprichst das aus, was auch mein Vater in den Annalen aufgeführt hat. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Ja, und es bestätigt das, was wir zusammen beobachtet haben, wenn wir die Zukunft durchforstet haben. | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Das ist aber nicht alles, denn mein Vater schrieb, und darüber will ich mit dir speziell sprechen, nämlich, dass ihr auch bezüglich der Fremden Studien betrieben habt und dafür in sehr alten Zeiten vieles beobachtet habt, und dass diese nicht nur durch Tonschwingungen sehr grosse Bauten errichtet, sondern auch medizinische Kenntnisse zur Erde gebracht haben. Diese sind aber im Lauf der dahingegangenen Jahrtausende wieder verlorengegangen und vergessen worden, ebenso wie die grossen Fremden Horus, Dhanvantari, | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | … diesbezüglich möchte ich nicht über alles offen reden, denn ich weiss auch von seinem Sohn, der sich bei mir vor etwa 4 Jahren gemeldet und sich im Namen seines Vaters für das damalige Handeln entschuldigt hat. Dieser Photograph hat ihm, ehe er starb, alles erzählt, so also auch, dass er dazu gezwungen wurde von … Darüber möchte ich aber nichts offen sagen, denn diesbezüglich habe ich mein Wort gegeben, damit seine Nachkommenschaft und deren Familie nicht von irgendwelcher Seite her plötzlich angefeindet und belästigt wird. Ausserdem genügt es ja damit, dass meine echten Aufnahmen durch diese Verfälschungen und Manipulationen weltweit verunglimpft und ich selbst böswillig und neidisch als Fälscher der Dias verschrien werde, obwohl es Zeugen dafür gibt, dass ich weder vom Dia- und Photobearbeiten etwas verstehe, noch irgendwo ein Photolabor habe. Dies nebst dem, dass ich auch nie UFO-Modelle erstellen und diese auf Dias bannen konnte, dies schon gar nicht deswegen, weil meine Ex-Frau dies bemerkt und mich ‹verpfiffen› hätte, weil sie wie ein ‹Häftlimacher› aufpasste und dauernd auf der Lauer war, um mir schaden zu können. Ihr Sinnen war leider danach ausgerichtet, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | … was ist denn dieses AfD? | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Diese, nicht dieses, denn es handelt sich um eine politische Partei, eine rechtspopulistische politische Partei in Deutschland, | ||
+ | Nebst den genannten Parteien sind noch die PdA resp. Partei der Arbeit, wie auch die rechtskonservative LEGA resp. ‹Lega dei Ticinesi›, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Gut, aber was sagst du hinsichtlich des Schweizervolkes und dessen Art bezüglich des inneren Verhaltens, wie auch bezüglich der Wertigkeit des Staates und dessen Richtigkeit in Hinsicht der wirklichen Freiheit? | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Was ich zu sagen wichtig finde, ist das: Die Schweiz hat eine Trennung von Staat und Religion, was für die Schweizer wirklich fundamentale Werte sind, doch herrscht diesbezüglich die Ungerechtigkeit vor, dass Nichtreligionsabhängige, | ||
+ | Dann wurden im Oktober 1907 – im sogenannten Haager-Abkommen – erstmals die Rechte und Pflichten bezüglich der Neutralität schriftlich festgehalten, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Diesbezüglich existiert bei uns seit über 50 000 Jahren auch der Wert der Neutralität, | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Mit anderen Worten gesagt, wäre oder ist das ein Zeichen dafür, dass der betreffende Mensch, der das tut – eben die Neutralität verletzen oder brechen –, nicht gebildet und unfähig ist, für diese einzutreten und sie zu wahren. Dies ganz zu schweigen davon, dass solche Leute nicht in eine Regierung gehören, wie offenbar unsere Bundesräte auch nicht, die ja Sanktionen von der EU-Diktatur übernommen und parteiisch gegen Russland angewandt haben. Putin wie auch Selensky führen in der Ukraine Krieg, das ist Tatsache; wie auch der Krieg, wie jeder überhaupt, falsch, mörderisch und zerstörend ist, doch dass die Bundesräte sich darin einmischen, indem sie parteiisch Sanktionen übernehmen und ebenso parteiisch gegen Russland anwenden und dadurch die Neutralität der Schweiz zur Sau machen, das schlägt wirklich dem Fass den Boden raus. Und solche Leute gehören schon gar nicht in eine Regierung. | ||
+ | Doch zurück zu dem, was du gefragt hast: Ausser den genannten Untauglichen in der Landesregierung hat die Schweiz wenig Trubel mit der Vielfalt von Parteien, denn es herrscht trotzdem grosse Toleranz in der Politik, und so also, wenn auch hie und da gegen die SVP gewerkelt und gehetzt wird. So ist also kein Vergleich zu ziehen bezüglich dem, was sich die NAZIgleichen Parteien – wie du sie nennst – in Deutschland schmutzig und gemein wider die AfD leisten. Doch nun genug damit. Trotz all dem frühen Vorgegangenen, | ||
+ | Was sich nun jedoch auf die Hintergründe der Dinge und Wahrheiten bezüglich der Fremden, wie auch hinsichtlich der ‹Auspackungen› und wirklichen Wahrheit jener Erdlinge bezieht, die unter dem Schwur einer Geheimhaltung der effectiven Wahrheit standen, diesen jedoch gegenüber Sfath und mir sowie gegenüber Semjase, Asket und Quetzal brachen, das ist etwas, das typisch die Verkommenheit gewisser Erdlinge zeigt. Dies darum, weil praktisch fast alle, die wir unverhofft und plötzlich besuchten, von Geheimdienstlern ermordet wurden. Leider ist es auf der Erde bei gewissen Leuten so, dass das Wissen und das Wort des Wissens geheimer Dinge beim Verlautenlassen zur Verfolgung und zum Töten und Ermorden jener führt, die nicht schweigen oder bei denen allein die Möglichkeit besteht, dass sie früher oder später reden werden. Allein schon das Wissen, wie aber auch eine Vermutung bezüglich irgendwelcher Dinge führt beim Erdling dazu, dass Hass, Verleumdung, | ||
+ | Jetzt aber zu dem, was du mich gefragt hast: Über vieles, was du gefragt und gesagt hast, kann ich wohl mit dir reden und dir allerhand erzählen und erklären, doch darf ich das nicht offiziell tun. Dies darum, weil ich zu viel sagen müsste oder mich verreden könnte, und anderseits darum, weil ich sowohl Sfath wie auch Semjase, Asket und Quetzal versprochen habe, dass ich offiziell darüber den Mund halten und niemals öffentlich darüber reden werde, und daran halte ich mich unter allen Umständen. Zwar habe ich keinen Schwur geleistet, was ich auch nie tun würde, denn sowas finde ich idiotisch, denn für mich ist ein gegebenes Wort ein Wort, das der Wahrheit zu entsprechen hat und das zu halten ist. Das haben aber all jene, trotz des Schwures, nicht getan, die ich mit Sfath, Semjase, Asket und auch Quetzal kennengelernt habe und die in der Regel tief erschraken, als wir so plötzlich und sozusagen aus dem Nichts vor ihnen standen und sie begreifen mussten, dass tatsächlich nur ausserirdische Technik dies möglich machte und meine Begleiter jeweils effectiv keine Erdenmenschen waren, sondern aus den Tiefen des Weltraums kamen. | ||
+ | Nun aber, lieber Freund, ehe ich dir einiges erzählen will, was ich mit Sfath, Semjase, Asket und neuerdings auch mit Quetzal, Florena und Bermunda usw. erlebt und gesehen habe, möchte ich dir folgendes unterbreiten und wissen, was du dazu sagst. Das Ganze ist etwas, das ich die letzten Tage zusammengetragen und kommentiert habe und wichtig finde, dass darüber einmal etwas gesagt und klargestellt werden soll: | ||
+ | 81% der Exporte von Getreide, Mais, Gerste sowie Sonnenblumenöl und andere Nahrungsmittel, | ||
+ | Das ganze Fehlhandeln zeigt ausserdem auf, wie die Regierung und die Reichen in der Ukraine wirklich gierig auf Geld und Reichtum sind – wie andere Staaten natürlich auch, die aber kein Getreide usw. zu vergeben haben – und dass sie keinerlei Sinn haben, den armen Ländern und deren Bevölkerungen zu helfen. Um des schnöden Mammons Willen lassen sie diese einfach hilflos krepieren. | ||
+ | Die meisten Exporte gingen von der Ukraine aus seit einem Jahr in wohlhabende Länder – wie üblich, weil arme Länder nicht das Geld haben, um die Waren zu bezahlen. China steht dabei an der Spitze der Empfänger der Exportwaren aus der Ukraine, nämlich mit rund 5 Millionen Tonnen. Dass die sonst schon Reichen, wie auch die reichen Exporteure der Ukraine nur massenhaft Geld scheffeln, um noch reicher zu werden, ist ja wohl klar. Und wie das funktioniert, | ||
+ | === Liste, der Staaten, die von der Ukraine beliefert werden === | ||
+ | [c](gemäss: | ||
+ | ^ Staat ^ Anzahl | ||
+ | | China | ####################################################### | ||
+ | | Spanien | ||
+ | | Türkei | ||
+ | | Italien | ||
+ | | Holland | ||
+ | | Ägypten | ||
+ | | Bangladesch | ||
+ | | Israel | ||
+ | | Tunesien | ||
+ | | Portugal | ||
+ | | Indien | ||
+ | | Libyen | ||
+ | | Belgien | ||
+ | | Kenia | ########### | ||
+ | | Deutschland | ||
+ | | Indonesien | ||
+ | | Frankreich | ||
+ | | Korea | ########## | ||
+ | | Rumänien | ||
+ | | Äthiopien | ||
+ | | Jemen | ####### | ||
+ | | Saudi-Arabien | ||
+ | | England | ||
+ | | Vietnam | ||
+ | | Griechenland | ||
+ | | Irak | #### | | ||
+ | | Afghanistan | ||
+ | | Iran | ### | | ||
+ | | Marokko | ||
+ | | Libanon | ||
+ | | Sudan | ## | | ||
+ | | Oman | # | | ||
+ | | Bulgarien | ||
+ | | Thailand | ||
+ | | Arabische Emirate | # | | ||
+ | | Pakistan | ||
+ | | Irland | ||
+ | | Japan | # | | ||
+ | | Somaliland | ||
+ | Der eigentliche Skandal liegt eindeutig in der öffentlichen Berichterstattung, | ||
+ | Zwar ist die Wahrheit, dass die Ukraine von Russland angegriffen wurde, doch es fragt sich, wo das Intelligentum, | ||
+ | Nun, es gibt noch anderes zu sagen, nämlich, dass die Ukraine seit dem Hitlerkrieg von 1939 bis 1945 ein Opfer geopolitischer Interessen geworden und geblieben ist, und Letzteres darum, weil Amerika will, dass die NATO das Land unter Vertrag nehmen soll und dadurch näher an Russland heranrücken kann. Und genau deshalb provozierte Amerika Russland soweit, dass Putin am 24.2.2022 einen Angriffskrieg startete, was aber nicht richtig und unbedacht war und dermassen ist, dass er nie das bringt – wie jeder Krieg nur Unheil, Not, Elend, Tod und Zerstörung bringt – was der Richtigkeit entsprechen würde. Die grössten Dummen dabei sind die parteiischen, | ||
+ | Wahrheit ist auch, und das sollte besonders erwähnt werden, dass nämlich nicht nur die westlichen Länder – wenigstens deren wirklich hilfreiche Menschen, welche effectiv nicht nur mit grossen Worten und Spenden (die oft fragwürdig verwendet werden) –, sondern auch Russland viel Elend in armen Ländern verhindert, weil es Getreidesendungen usw. in arme Länder exportiert, wodurch Hunger und Hungertote verhindert werden. Das aber wird offiziell geflissentlich verschwiegen in den öffentlichen Medien, wie Fernsehen und Zeitungen, denn Russland soll weltweit nur verteufelt, niedergeschrien und zum Feind erklärt sein, während das hinterlistige, | ||
+ | Natürlich gibt es auch in Amerika Menschen, die viel tun für die Bewohner armer Länder und gegen deren Hunger, wie aber auch viele Menschen, die realdenkend sind und nicht so denken und handeln, wie die falschen Regierenden und Machtgierigen und jene, welche dies befürworten. Aber da sind wieder die Fehlbaren der Regierenden Amerikas machtgierig und übermächtig, | ||
+ | Regierenden angesprochen und gemeint sind, sondern nur die Fehlbaren – dem Anstand, der Menschlichkeit und dem Recht und Gesetz widersprechende Machenschaften erlauben und dafür nicht gesetzlich zur Rechenschaft gezogen werden, wofür aber jeder normale Bürger bestraft würde, das gehört zur Tagesordnung. Als diesbezügliches Beispiel sei das kriminelle Handeln des ehemaligen Präsidenten Trump in Amerika erwähnt, der mit Samthandschuhen behandelt und für sein kriminelles Handeln noch gelobt, anstatt bestraft wird. All derartiges unrechtschaffenes Gesindel – und diese Unrechtschaffenen der Regierenden aller Länder darf man wohl so nennen, und ausserdem sind effectiv nur die Unrechtschaffenen damit angesprochen, | ||
+ | Nun, nicht alle Völker der Erde können sich nur und allein aus dem Grund und Boden ihrer Heimat die für sie lebensnotwendigen Lebensmittel erarbeiten, denn vielerorts sind die Böden dafür nicht fruchtbar genug, dass sie genügend Nährstoffe für die Pflanzen hervorbringen würden. Doch ausgerechnet und besonders in diesen sogenannten armen Drittweltländern macht sich die Überbevölkerung der irdischen Menschheit besonders krass bemerkbar, denn deren Übermass fordert viele Tote allein durch den grassierenden Hunger. Dies im Gegensatz dazu, dass es in der sogenannten zivilisierten Welt für alle Menschen und bezüglich deren Überbevölkerung genug und gar im Überfluss Lebensmittelt und damit genug zum Essen gibt. Dabei lodern aber dauernd und hervorbrechend Neid, Feindschaft, | ||
+ | Nun, Geldgier, Sexwahnausartung, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Was weiter zu tun ist, solltest du bezüglich dem, was du gesagt hast, angehen, denn was du alles sagtest, solltest du auf den neuesten Stand bringen und vervollständigen. Auch Anderweitiges soll vervollständigt sein, wobei ich folgende Informationsseite erweitern und ändern will, damit ihr sie auch als Beilage zu Bücherversendungen und auch anderweitig nutzvoll informativ verwenden könnt. Dabei will ich hilfreich sein und dir das nennen, wie ich es in meinem Gedanken zurechtgelegt habe, und zwar folgendermassen … | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Das ist auch getan, doch ist die Zeit wie dahingerast, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | <WRAP article> | ||
+ | ==== Kosmische Musik ==== | ||
+ | [c]von Oleg Kinash, Ukraine[/c] | ||
+ | Die Vorstellung, | ||
+ | Die bekannteste gleichzeitige Verwendung der Zahlen 3, 7, 12 findet man in der Musik. So besteht ein Klavier aus 7 Oktaven mit jeweils 12 Halbtönen. Eine Oktave setzt sich wiederum aus 7 weissen (C-D-E-F-G-A-B) und 5 schwarzen (D♭-E♭-G♭-A♭-B♭) Tasten zusammen. In der mittelalterlichen Musik wurden nur Akkorde, die aus Oktaven (12 Halbtönen) und reinen Quinten (7 Halbtönen) bestehen, als harmonisch angesehen. Die reine Quinte spielte eine zentrale Rolle in der mittelalterlichen Musik, hauptsächlich wegen der Einfachheit ihrer harmonischen Beziehung. Die reine Quinte ist eines der einfachsten und am meisten konsonanten Intervalle in der Musik, nur übertroffen von der Oktave und dem Unisono. Sie kann als Abstand zwischen zwei Noten definiert werden, der 7 Halbtöne umfasst, wenn man die Tasten eines Klaviers nach rechts durchläuft, | ||
+ | Aber eine Frage bleibt offen. Wo ist dieser Kreis, von dem Asket sprach? Es stellt sich heraus, dass es ziemlich einfach zu sehen ist. Er war die ganze Zeit vor uns, jedoch hat niemand jemals ihm Beachtung geschenkt. Abbildung 1 zeigt den berühmten Quintenzirkel mit 12 Halbtönen, der eine wichtige Rolle bei der Komposition von Musik spielt. Die benachbarten Noten in diesem Kreis harmonieren maximal miteinander, | ||
+ | [c]{{: | ||
+ | Abbildung 1: der Quintenzirkel[/ | ||
+ | In Abbildung 1 sehen wir neben den Noten auch entsprechende Zahlen, die mit den Noten verbunden sind. Die Noten sind in der Reihenfolge der ansteigenden Frequenzen nummeriert. Die Note A hat die niedrigste Frequenz und beginnt mit 1. In verschiedenen Oktaven hat sie verschiedene Frequenzen, nämlich | ||
+ | * 𝐴0 = 27.5 Hz | ||
+ | * 𝐴1 = 55 Hz | ||
+ | * 𝐴2 = 110 Hz | ||
+ | * 𝐴3 = 220 Hz | ||
+ | * 𝐴4 = 440 Hz | ||
+ | Dann folgt die Note B♭ mit der Zahl 2 und die Note B mit der Zahl 3, und so weiter. Wenn wir uns die Zahlen im Quintenzirkel anschauen, sehen wir etwas Erstaunliches. Wenn wir von der zweiten Ziffer der Note G (11) zur zweiten Ziffer der Note G♭ (10) gehen, erhalten wir die Zahlenfolge: | ||
+ | (1 + √ 5) / 2 = 1.61803 … | ||
+ | Dies wird noch offensichtlicher, | ||
+ | √ 1.61803 = 1.2720 … | ||
+ | Es passiert etwas sehr Interessantes, | ||
+ | 4 / √ 1.61803 = 4 / 1.2720 ⋯ = 3.14460 … | ||
+ | Die berühmte Kreiszahl 𝜋 scheint wie aus dem Nichts zu kommen (erste Erwähnung davon findet sich in Kontaktbericht 260. Und das ist schon 25 Jahre her!). Aber hier könnten einige Leser widersprechen und sagen, dass dies nicht der Fall sei, weil die bekannte Kreiszahl ganz anders aussehe. Hier müsste sicherlich ein Fehler sein. Und genau hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt – dem, was unsere Mathematik von derjenigen unterscheidet, | ||
+ | Eine weitere interessante Methode zur Berechnung der Zahl 𝜋 beruht auf der Multiplikation aller Zahlen des Quintenzirkels mit einer einzigen Ausnahme: Die Zahlenfolge 5, 1, 0, 3 wird durch 5, 13 ersetzt. Diese Logik kann man auch in der Natur sehen, insbesondere bei Pflanzen. Die Pflanzenblätter wachsen so, dass sie die Menge an eingefangenem Sonnenlicht maximieren. Um dies zu erreichen, sind die Blätter um einen bestimmten Winkel, den sogenannten «goldenen Winkel» (137,5°), gedreht. In solchen Fällen liegt das 13. Blatt nahe dem fünften (siehe Abbildung 2). | ||
+ | [c]{{: | ||
+ | Abbildung 2: die Pflanze[/c] | ||
+ | Interessant ist auch, dass die Zahlen 12, 5, 13 ein Pythagoreisches Tripel bilden. Wenn wir beginnend mit der Zahl 4 bis zur 9 im Uhrzeigersinn gehen, erhalten wir: | ||
+ | 4 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 6 ⋅ 1 ⋅ 8 ⋅ 13 ⋅ 5 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 2 ⋅ 9 = 3144960 | ||
+ | Wie wir sehen, sind wir bereits sehr nahe an der Zahl 𝜋 herangekommen. Leider stört irgendwie die Nummer 9 im Ergebnis die Harmonie. Es scheint, als ob etwas fehlt, aber ich bin nicht sicher, was es ist. | ||
+ | Bezüglich der experimentellen Bestätigung dieses Ergebnisses kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die ersten fünf Ziffern 3.1446 korrekt sind. Was jedoch nach 6 folgt, bleibt unbekannt, da es keine genauere Messungen gibt als diejenigen, die 2019 von Harry Lear durchgeführt wurden. Selbst diese Umfangmessungen sind nicht ausreichend präzise, um als wissenschaftlicher Fakt angesehen zu werden. | ||
+ | Es gibt auch andere bemerkenswerte Übereinstimmungen, | ||
+ | 311 040 000 000 000 Jahre | ||
+ | Überraschenderweise erinnert diese Zahl stark an die Kreiszahl 𝜋 | ||
+ | Um die Dauer der Ausdehnungsphase des Universums zu bestimmen, nehmen wir die Hälfte dieser Gesamtzahl. Das Ergebnis lautet dann: | ||
+ | 155 520 000 000 000 Jahre | ||
+ | Wie wir sehen, erhalten wir wieder eine harmonische Zahlenfolge 1,5,2, was darauf hindeutet, dass auch die gesamte Lebensdauer des Universums auf musikalischen Prinzipien basiert. Die Zahl 152,5 spielt auch eine wichtige Rolle bei der Berechnung der 280 Elemente, von denen derzeit nur 118 bekannt sind (siehe Kontaktbericht Nr. 228). | ||
+ | All dies zeigt uns wieder, dass die Natur mehr Weisheit in sich birgt, als wir vermutet haben. Es hat auch gezeigt, dass unsere wissenschaftliche Logik nicht das «Non plus ultra» ist und dass tatsächlich alles weiter und tiefer geht. Doch wie könnte es anders sein? Wenn wir unsere Wissenschaft näher betrachten, stellen wir fest, dass sie auf dem Prinzip der Trennung beruht. Anstatt Dinge zu vereinen, teilen wir sie, was angesichts der Tatsache, dass alles, was wir sehen, aus geistiger (Anm. schöpfungsenergetischer) Energie hervorgegangen ist und letztendlich wieder zu dieser Energie werden wird, wenn das Universum sich zusammenzieht, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | … Was sagst du dazu? | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | Sehr interessant und gut geschrieben. Es sollte jedem zum Nachdenken reichen, der dies liest, denn es ist wirklich dafür des Wertes. Die Urheberperson des Artikels hat sich effectiv tiefe Gedanken um diese Dinge gemacht. Es ist wirklich lesenswert und des darüber Nachdenkens wert. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Gut, danke. Darüber, ich denke an deine Beurteilung, | ||
+ | |||
+ | **Ptaah:** | ||
+ | … ja, aber ich werde am Nachmittag wieder herkommen, wie auch morgen, folglich wir in Ruhe sprechen können. | ||
+ | |||
+ | **Billy:** | ||
+ | Ja – wenn das so ist, dann haben wir ja Zeit genug. Nichtsdestotrotz will ich aber gleich damit beginnen … | ||
</ | </ |
контакты/856_контакт.1698459838.txt.gz · Последнее изменение: 2023/10/28 02:23 — Э.П.