контакты:о_музыке
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| контакты:о_музыке [2023/11/02 08:56] – Э.П. | контакты:о_музыке [2023/11/16 10:39] (текущий) – Э.П. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| <WRAP round box lo> | <WRAP round box lo> | ||
| - | из Плеядирских-плеярских сообщениях о контактах, № 583, № 611, "Билли" | + | Выдержки |
| </ | </ | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| ===== Отрывок из контакта № 583 ===== | ===== Отрывок из контакта № 583 ===== | ||
| - | < | + | < |
| **Билли: | **Билли: | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| ===== Отрывок из контакта № 611 ===== | ===== Отрывок из контакта № 611 ===== | ||
| - | < | + | < |
| **Билли**: | **Билли**: | ||
| ... Вчера вечером я вместе с Евой смотрел по телевизору | ... Вчера вечером я вместе с Евой смотрел по телевизору | ||
| Строка 190: | Строка 190: | ||
| ===== Отрывок из контакта № 634 ===== | ===== Отрывок из контакта № 634 ===== | ||
| - | < | + | < |
| + | **Билли: | ||
| + | Ну, тогда мы можем перейти к другим вещам, и я хочу спросить тебя, хочешь ли ты и можешь ли ты сегодня и сейчас поговорить о силе музыки, | ||
| + | |||
| + | **Птаа: | ||
| + | 29. Конечно, | ||
| + | 30. Существует множество видов музыки: | ||
| + | 31. Сила музыки во всех вышеперечисленных вариантах воздействует на человеческие эмоции, | ||
| + | 32. Это объясняется тем, что любая музыка воздействует на тело, мысли и чувства, | ||
| + | 33. При этом необходимо учитывать ситуативные, | ||
| + | 34. Музыка формирует человека не только с момента рождения, | ||
| + | 35. Когда человек рождается, | ||
| + | 36. Таким образом, | ||
| + | 37. Поэтому сила и звуки музыки могут использоваться врачами, | ||
| + | 38. Музыка может использоваться в терапевтических, | ||
| + | 39. Музыка также способствует функции поведенческого развития человека, | ||
| + | 40. Музыка любого рода, независимо от того, хороша ли она и приятна, | ||
| + | 41. Следовательно, | ||
| + | 42. Это означает, | ||
| + | 43. Всё это с незапамятных времен глубоко укоренилось в человеческом мозгу, развиваясь вместе с общей эволюцией и помогая человеку примириться с древними мыслительно-чувственно-психологическими и эмоциональными потребностями в мире, где доминируют прежде всего язык, понимание и разум. | ||
| + | 44. Истинно гармоничные звуки, называемые музыкой, | ||
| + | 45. Гармонические звуки или музыка - это выражение универсально-музыкально-гармонических законов природы, | ||
| + | 46. Музыкальные звуки универсально содержатся во всём | ||
| + | 47. Многие из универсальных звуков не слышны человеческому уху, так как звуковые колебания не могут быть восприняты, | ||
| + | 48. Кристаллы всех видов, драгоценные камни, металлы всех видов, горные породы и всё остальное имеют звуковые вибрации, | ||
| + | 49. Звуковые вибрации всего существующего образуют универсальную связь всех вещей или всего и всех, что существует во Вселенной, | ||
| + | 50. Таким образом, | ||
| + | 51. То, что люди всех культур и другие формы жизни на всех обитаемых мирах Вселенной с самого начала своего существования и истории создают сложные узоры звуковых волн или звуковых вибраций, | ||
| + | 52. Сама Вселенная в своей основе гармонически звукоопределена, | ||
| + | 53. Из всего многообразия природных звуков, | ||
| + | 54. В этих нескольких частотах, | ||
| + | 55. Остальные частоты всегда резонируют в виде обертонов и определяют тембр, в результате чего различаются голоса певцов и музыкальные инструменты. | ||
| + | 56. Если используется первый обертон, | ||
| + | 57. Если человек слышит второй тон, основной из которых вибрирует на этой удвоенной частоте, | ||
| + | 58. Гармонические звуки или тона, которые становятся для человека музыкой, | ||
| + | 59. В этом процессе участвуют различные области мозга, так что ни один конкретный " | ||
| + | 60. Всё это происходит не только после рождения, | ||
| + | 61. Уже будучи эмбрионом, | ||
| + | 62. Поэтому совершенно нормально, | ||
| + | 63. Какая музыка будет преобладать в ребёнке, | ||
| + | 64. Все люди, за исключением тех, кто страдает редкими неврологическими заболеваниями, | ||
| + | 65. Однако следует отметить, | ||
| + | 66. В результате они увлекаются дисгармонией и являются приверженцами дисгармоничных шумов, дикого рева, воя, тявканья - которые они считают пением - крика, нервирующего диссонанса и несоответствия гармонии и т.д. | ||
| + | 67. Музыка оказывает очень большое влияние на мозг человека, | ||
| + | 68. Использование музыки в качестве лекарства может дать очень хороший эффект, | ||
| + | 69. Музыка может восстановить координацию движений, | ||
| + | 70. Агрессия, | ||
| + | 71. Гармоничная музыка любого рода может вернуть эмоциональную поддержку в жизни, сделать жизнь легче или переносимее. | ||
| + | 72. А если человека постоянно развлекает гармоничная музыка, | ||
| + | 73. Таким образом, | ||
| + | 74. Дело в том, что гармоничная музыка, | ||
| + | 75. Гармоничная музыка даже создаёт стимуляцию интеллекта, | ||
| + | 76. С помощью гармоничной музыки человек может совершенствовать свой мыслительно-чувственно-психический мир, а также другие функции, | ||
| + | 77. Таким образом, | ||
| + | 78. Но это эффективно работает только с хорошей гармоничной музыкой, | ||
| + | 79. Музыка воздействует на гипоталамус через слуховые нервы, влияет на вегетативные функции и вызывает полный обмен с когнитивными уровнями мозга, так как при прослушивании музыки происходят вегетативные изменения. | ||
| + | 80. В принципе, | ||
| + | 81. 1) Ассоциативное прослушивание музыки: | ||
| + | 82. 2) Сентиментальное прослушивание музыки: | ||
| + | 83. 3) Компенсаторное прослушивание музыки: | ||
| + | 84. 4) Моторное прослушивание музыки: | ||
| + | 85. 5) Вегетативное прослушивание музыки: | ||
| + | 86. 6) Эмоциональное прослушивание музыки: | ||
| + | 87. 7) Дистанцированное или структурное прослушивание музыки: | ||
| + | 88. 8) Диффузное прослушивание музыки: | ||
| + | 89. Музыка может вызывать различные формы поведения, | ||
| + | 90. В самом положительном смысле, | ||
| + | 91 Например, | ||
| + | 92. Музыка также может быть очень полезна при тяжелых психосоматических симптомах и в психиатрии, | ||
| + | 93. Кроме того, хорошая, | ||
| + | 94. Через хорошую, | ||
| + | 95. Через хорошую гармоничную музыку - а здесь действительно имеется в виду только хорошая и гармоничная музыка - можно не только передавать людям мысли, чувства и эмоции, | ||
| + | 96 Причем это возможно как среди людей, не умеющих говорить, | ||
| + | 97. Это в равной степени справедливо, | ||
| + | 98. Недостаток общения может быть расширен хорошей музыкой и помочь в физическом, | ||
| + | 99. Кроме того, недостатки всевозможных мысле-чувство-психо-ментальных форм могут быть компенсированы хорошими и гармоничными звуками, | ||
| + | 100. К сожалению, | ||
| + | 101. Разумные слова, разумная речь с младенцами и детьми должны быть такими же, как и со взрослыми, | ||
| + | 102. И если ошибочно полагать, | ||
| + | 103. Дело, однако, | ||
| + | 104. Очень ранние гоминиды музицировали вместе, | ||
| + | 105. Они также исполняли танцы, которые делали их счастливыми и укрепляли их социальные структуры, | ||
| + | |||
| + | **Билли: | ||
| + | То, что современная молодежь и даже многие взрослые " | ||
| + | |||
| + | **Прим. Билли: | ||
| + | Эмото работал с водой с начала 1990-х годов. Он считал, | ||
| < | < | ||
контакты/о_музыке.1698915394.txt.gz · Последнее изменение: 2023/11/02 08:56 — Э.П.