здоровье:повышение_жизненной_энергии_в_повседневности
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| здоровье:повышение_жизненной_энергии_в_повседневности [2025/07/15 16:59] – Д.Ш. | здоровье:повышение_жизненной_энергии_в_повседневности [2025/08/27 23:40] (текущий) – Д.Ш. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| <WRAP 204px> | <WRAP 204px> | ||
| - | | Символ Учения | + | | Символ Учения |
| | {{: | | {{: | ||
| | Энергия | | Энергия | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| Что касается состояния психики, | Что касается состояния психики, | ||
| В XVII веке слово " | В XVII веке слово " | ||
| - | Истина и факт заключается в том, что мир мыслей человека характеризует и последовательно контролирует его сознание в плане управления жизнью - в той мере, в какой это не свидетельствует о каких-либо физиологических, | + | Истина и факт заключается в том, что мир мыслей человека характеризует и последовательно контролирует его сознание в плане управления жизнью - в той мере, в какой это не свидетельствует о каких-либо физиологических, |
| В зависимости от того, как человек воспитывает свой мир мыслей - позитивно или негативно, | В зависимости от того, как человек воспитывает свой мир мыслей - позитивно или негативно, | ||
| Но теперь перейдём к " | Но теперь перейдём к " | ||
| Строка 507: | Строка 507: | ||
| SSSC, 20. Juli 2023, Billy | SSSC, 20. Juli 2023, Billy | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP 204px> | ||
| + | | Символ Учения Энергии Творения | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | Космическая Электромагнитная Энергия Жизни | ||
| + | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| **Автор текста: | **Автор текста: | ||
здоровье/повышение_жизненной_энергии_в_повседневности.1752598768.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/15 16:59 — Д.Ш.